Mengungkap Besaran Gaji Pegawai untuk 40 Posisi di Bank Mandiri Tahun 2024
Kerjabumn.id - Bank Mandiri, sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, menawarkan berbagai kesempatan karier dengan gaji yang kompetitif. Dalam artikel ini, kita akan melihat besaran gaji per bulan untuk 40 posisi kunci di Bank Mandiri.
Gaji adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi kepuasan kerja dan stabilitas finansial bagi para pegawai. Bank Mandiri, sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia, menawarkan berbagai macam kesempatan karier dengan gaji yang kompetitif. Dalam artikel ini, kita akan melihat secara lebih dekat tentang besaran gaji pegawai di Bank Mandiri.
Gaji Pegawai Bank Mandiri Tahun 2024 |
Struktur Gaji Pegawai di Bank Mandiri
Gaji pegawai di Bank Mandiri terstruktur dengan baik, terdiri dari beberapa komponen yang berbeda. Komponen utama dari gaji pegawai di Bank Mandiri meliputi:
Gaji Pokok
Merupakan komponen utama dalam penghasilan bulanan seorang pegawai. Besaran gaji pokok dapat bervariasi berdasarkan tingkat jabatan, pengalaman, dan kualifikasi.
Tunjangan Tetap
Bank Mandiri biasanya memberikan tunjangan tetap kepada pegawai, seperti tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan tunjangan transportasi.
Tunjangan Kinerja
Pegawai yang berhasil mencapai target kinerja atau melakukan kontribusi yang luar biasa dapat menerima tunjangan kinerja tambahan, seperti bonus atau insentif.
Tunjangan Lainnya
Selain itu, Bank Mandiri juga bisa memberikan tunjangan lainnya, seperti tunjangan pendidikan, tunjangan perumahan, dan fasilitas kesehatan tambahan.
Variasi Besaran Gaji
Besaran gaji pegawai di Bank Mandiri dapat sangat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk:
Tingkat Jabatan
Posisi manajerial atau eksekutif biasanya memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi non-manajerial.
Pengalaman Kerja
Pengalaman kerja yang lebih lama dan prestasi kerja yang terbukti dapat berkontribusi pada peningkatan gaji pegawai.
Kualifikasi Pendidikan
Tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau sertifikasi yang relevan dengan bidang pekerjaan juga dapat mempengaruhi besaran gaji seorang pegawai.
Kebijakan Kenaikan Gaji dan Evaluasi Kinerja
Bank Mandiri memiliki kebijakan kenaikan gaji yang teratur, dimana kenaikan gaji dapat diberikan berdasarkan evaluasi kinerja pegawai. Kriteria evaluasi kinerja meliputi produktivitas, inovasi, kerja tim, dan pencapaian target kerja.
Besaran Gaji Untuk Masing-masing Posisi di Bank Mandiri Tahun 2024
No | Posisi | Gaji per Bulan (IDR) |
---|---|---|
1 | Teller | Rp7.000.000 - Rp10.000.000 |
2 | Customer Service | Rp8.000.000 - Rp12.000.000 |
3 | Relationship Manager | Rp12.000.000 - Rp20.000.000 |
4 | Account Officer | Rp10.000.000 - Rp15.000.000 |
5 | Auditor Internal | Rp15.000.000 - Rp25.000.000 |
6 | Risk Management Analyst | Rp12.000.000 - Rp18.000.000 |
7 | Business Analyst | Rp12.000.000 - Rp20.000.000 |
8 | Treasury Manager | Rp20.000.000 - Rp30.000.000 |
9 | Branch Manager | Rp25.000.000 - Rp40.000.000 |
10 | Regional Director | Rp40.000.000 - Rp60.000.000 |
11 | Loan Officer | Rp10.000.000 - Rp15.000.000 |
12 | Credit Analyst | Rp12.000.000 - Rp18.000.000 |
13 | Investment Banker | Rp25.000.000 - Rp40.000.000 |
14 | Compliance Officer | Rp15.000.000 - Rp25.000.000 |
15 | Marketing Manager | Rp20.000.000 - Rp30.000.000 |
16 | Human Resources Manager | Rp20.000.000 - Rp30.000.000 |
17 | IT Specialist | Rp15.000.000 - Rp25.000.000 |
18 | Legal Counsel | Rp25.000.000 - Rp40.000.000 |
19 | Product Manager | Rp20.000.000 - Rp30.000.000 |
20 | Wealth Management Advisor | Rp15.000.000 - Rp25.000.000 |
21 | Operations Manager | Rp20.000.000 - Rp30.000.000 |
22 | Customer Experience Specialist | Rp10.000.000 - Rp15.000.000 |
23 | Data Analyst | Rp12.000.000 - Rp18.000.000 |
24 | Public Relations Officer | Rp15.000.000 - Rp25.000.000 |
25 | Financial Controller | Rp25.000.000 - Rp40.000.000 |
26 | Treasury Analyst | Rp12.000.000 - Rp18.000.000 |
27 | Corporate Secretary | Rp15.000.000 - Rp25.000.000 |
28 | Product Development Manager | Rp20.000.000 - Rp30.000.000 |
29 | Internal Audit Manager | Rp20.000.000 - Rp30.000.000 |
30 | Chief Financial Officer (CFO) | Rp50.000.000 - Rp80.000.000 |
31 | Credit Risk Analyst | Rp12.000.000 - Rp18.000.000 |
32 | Operations Analyst | Rp10.000.000 - Rp15.000.000 |
33 | Corporate Banking Manager | Rp20.000.000 - Rp30.000.000 |
34 | Retail Banking Manager | Rp20.000.000 - Rp30.000.000 |
35 | Investment Analyst | Rp15.000.000 - Rp25.000.000 |
36 | Portfolio Manager | Rp20.000.000 - Rp30.000.000 |
37 | Financial Planner | Rp12.000.000 - Rp18.000.000 |
38 | Branch Operations Manager | Rp15.000.000 - Rp25.000.000 |
39 | Mortgage Advisor | Rp10.000.000 - Rp15.000.000 |
40 | Relationship Officer | Rp10.000.000 - Rp15.000.000 |
Lihat juga: Gaji Pegawai Bank BNI